|
おすすめ
かんたん導入 |
らくらく 導入 |
しっかり 管理 |
||
|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||
| 出荷 | バーコード検品 商品や箱のバーコードをスキャンし、出荷指示データと照合。優先順位に基づき自動的にオーダーを呼び出し、誤出荷を未然に防ぎます。 | |||
| 送り状印刷 検品OKの合図と共に、各配送業者(ヤマト・日本郵便)の送り状を即座に発行。荷物と伝票の貼り間違いリスクをゼロにする「後出し」運用が可能です。 | ||||
| 出荷情報エクスポート 配送完了後、各モール(Amazon/楽天/Yahoo!/Qoo10)やOMSの形式に合わせて、問合せ番号(追跡番号)を含む実績データをCSV出力します。 | ||||
| ピッキングリスト印刷 注文内容を自動集計し、効率的な「トータルピッキング(総量)」や「シングルピッキング(個別)」リストを発行。庫内作業を最短ルートで案内します。 | ||||
| 注文 | 注文データ取込 Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、Qoo10の未出荷注文データをAPI等で取り込み可能。その他、CSV形式での自由なデータインポートにも対応しています。 | |||
| 商品 | 商品登録 商品マスタやセット品(バンドル販売)の設定が可能。「αセット=商品A+商品B」のように、受注時に自動展開して在庫を引き当てます。 ※(!)かんたん導入プランは、CROSS MALL等のOMS利用時にマスタ登録不要で運用できるバージョンも選択可能です。 |
!
|
||
| 倉庫 管理 |
入荷 発注データに対する入荷予定と、実際の入荷数を突合管理。いつ、何が、いくつ届いたかの履歴を正確に記録し、欠品や過剰在庫を防ぎます。 | |||
| 入庫 入荷した商品を棚に入れる作業。空いている棚に入れる「フリーロケーション」や、決まった棚に入れる「固定ロケーション」など、柔軟な運用に対応。 | ||||
| ロケーション管理 「どの棚(ロケーション)に、何がいくつあるか」を番地で管理。広い倉庫でも迷わず商品を見つけられ、ピッキング効率が劇的に向上します。 | ||||
| 在庫管理 入庫・出荷・移動の履歴から「今あるべき理論在庫」をリアルタイム計算。※実地棚卸機能はロードマップにて実装予定です。 | ||||
| 連携機能 | ||||
| 配送 連携 |
日本郵便・ヤマト運輸 | |||
| モール 連携 |
API(自動) | |||
| CSV(手動) | ||||
| OMS 連携 |
CSV(手動) | |||
※出荷件数10,000件を超える場合、3PL業者様は別途ご相談ください。
※月額利用料は、ご利用開始月から発生します。詳しくは申込ページのご利用規約にてご確認ください。
※価格は全て税別です。
※月額利用料は、ご利用開始月から発生します。詳しくは申込ページのご利用規約にてご確認ください。
※価格は全て税別です。
|
おすすめ
かんたん導入 |
らくらく 導入 |
しっかり 管理 |
||
|---|---|---|---|---|
| 主な機能 | ||||
| 出荷 | バーコード検品 商品や箱のバーコードをスキャンし、出荷指示データと照合。優先順位に基づき自動的にオーダーを呼び出し、誤出荷を未然に防ぎます。 | |||
| 送り状印刷 検品OKの合図と共に、各配送業者(ヤマト・日本郵便)の送り状を即座に発行。荷物と伝票の貼り間違いリスクをゼロにする「後出し」運用が可能です。 | ||||
| 出荷情報エクスポート 配送完了後、各モール(Amazon/楽天/Yahoo!/Qoo10)やOMSの形式に合わせて、問合せ番号(追跡番号)を含む実績データをCSV出力します。 | ||||
| ピッキングリスト印刷 注文内容を自動集計し、効率的な「トータルピッキング(総量)」や「シングルピッキング(個別)」リストを発行。庫内作業を最短ルートで案内します。 | ||||
| 注文 | 注文データ取込 Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、Qoo10の未出荷注文データをAPI等で取り込み可能。その他、CSV形式での自由なデータインポートにも対応しています。 | |||
| 商品 | 商品登録 商品マスタやセット品(バンドル販売)の設定が可能。「αセット=商品A+商品B」のように、受注時に自動展開して在庫を引き当てます。 ※(!)かんたん導入プランは、CROSS MALL等のOMS利用時にマスタ登録不要で運用できるバージョンも選択可能です。 |
!
|
||
| 倉庫 管理 |
入荷 発注データに対する入荷予定と、実際の入荷数を突合管理。いつ、何が、いくつ届いたかの履歴を正確に記録し、欠品や過剰在庫を防ぎます。 | |||
| 入庫 入荷した商品を棚に入れる作業。空いている棚に入れる「フリーロケーション」や、決まった棚に入れる「固定ロケーション」など、柔軟な運用に対応。 | ||||
| ロケーション管理 「どの棚(ロケーション)に、何がいくつあるか」を番地で管理。広い倉庫でも迷わず商品を見つけられ、ピッキング効率が劇的に向上します。 | ||||
| 在庫管理 入庫・出荷・移動の履歴から「今あるべき理論在庫」をリアルタイム計算。※実地棚卸機能はロードマップにて実装予定です。 | ||||
| 連携機能 | ||||
| 配送 連携 |
日本郵便・ヤマト運輸 | |||
| モール 連携 |
API(自動) | |||
| CSV(手動) | ||||
| OMS 連携 |
CSV(手動) | |||
※出荷件数10,000件を超える場合、3PL業者様は別途ご相談ください。
※月額利用料は、ご利用開始月から発生します。詳しくは申込ページのご利用規約にてご確認ください。
※価格は全て税別です。
※月額利用料は、ご利用開始月から発生します。詳しくは申込ページのご利用規約にてご確認ください。
※価格は全て税別です。